載入中…
名字後方為歷屆成績,例:2025男單冠2024混雙亞(混雙以個人計,跨組別一併標示)。
| 順序 | 組別 | 輪次 | 賽程時間 | 場數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 男子組單打 | 1R | 09:00 開始比賽 | 24 |
| 2 | 女子組單打 | 1R | 10:30 前不比賽 | 6 |
| 3 | 男子組單打 | 2R | 11:00 前不比賽 | 16 |
| 4 | 男女混合雙打 | 1R | 13:00 前不比賽 | 7 |
| 5 | 女子組單打 | 2R | 14:00 前不比賽 | 8 |
| 6 | 男子組單打 | 3R | 14:30 前不比賽 | 8 |
| 7 | 男女混合雙打 | 2R | 15:00 前不比賽 | 8 |
| 8 | 女子組單打 | Q.F | 16:00 前不比賽 | 4 |
| 9 | 男子組單打 | Q.F | 16:00 前不比賽 | 4 |
| 10 | 男女混合雙打 | Q.F | 16:30 前不比賽 | 4 |
| 11 | 女子組單打 | S.F | 17:00 前不比賽 | 2 |
| 12 | 男子組單打 | S.F | 17:00 前不比賽 | 2 |
| 13 | 男女混合雙打 | S.F | 17:00 前不比賽 | 2 |
| 14 | 女子組單打 | F | 17:30 前不比賽 | 1 |
| 15 | 男子組單打 | F | 17:30 前不比賽 | 1 |
| 16 | 男女混合雙打 | F | 17:30 前不比賽 | 1 |
感謝以下夥伴支持第三屆青年學員盃。
deya 是 2011 年創立的台灣包袋品牌,以「台灣設計 × 環境友善」為核心,將回收寶特瓶、海洋廢棄物等材料製成機能包袋,並擁有自有工廠確保生產品質。品牌曾獲台灣精品獎、MIT 微笑標章、國家品牌玉山獎與德國綠色產品設計獎,2024 年更成為環法自行車賽的合作夥伴。本屆青年學員盃的參加禮 DEYA CLASSIC 環保抗菌斜背包即由 deya 提供。